TROFEO XUNTA DE GALICIA                                                              
TERCERA DIVISIÓN NACIONAL MASCULINA                  
SEGUNDA DIVISIÓN GALEGA (Grupo NORTE)                  
TEMPADA 2007-2008                  
CLASIFICACIÓN DOS XOGADORES                  
     
A puntuación do Baremo final obtense multiplicando: partidos gañados x coeficiente de partidos (PG/PJ) x coeficiente de xogos (JG/JJ)    
Posto XOGADORES EQUIPO PARTIDOS JUEGOS Encontros xogados COEFICIENTES BAREMO    
Xogados Gañados Perdidos Gañados Perdidos De partidos De xogos FINAL    
1 Amor, José Luis C.T.M. Coruña 34,5 33,0 1,5 100,0 19,5 22 0,957 0,837 26,414    
2 García, Alberto Conxo T.M. 42,0 34,0 8,0 110,0 42,0 22 0,810 0,724 19,919    
3 Vázquez, José L. Cidade de Rábade 32,0 28,5 3,5 87,5 27,5 19 0,891 0,761 19,313    
4 Kasbo, Bassen Cidade de Rábade 18,0 17,0 1,0 52,0 8,5 10 0,944 0,860 13,800    
5 Trapiello, Alberto C.T.M. Coruña 21,0 18,5 2,5 58,5 14,0 12 0,881 0,807 13,150    
6 González, Antonio Ferrolterra T.M. 28,5 22,5 6,0 76,0 30,5 14 0,789 0,714 12,676    
7 Fernández, Francisco C.T.M. Coruña 22,5 19,0 3,5 64,0 18,0 13 0,844 0,780 12,522    
8 Martínez, Roi A.D. Anorthosis Vimianzo 45,0 29,5 15,5 104,0 72,5 20 0,656 0,589 11,395    
9 Neira, Carlos Cidade de Rábade 22,5 18,5 4,0 57,0 22,5 12 0,822 0,717 10,906    
10 Otero, Mario Conxo T.M. 31,5 22,5 9,0 76,5 42,0 20 0,714 0,646 10,375    
11 Blanco, Sergio Club del Mar Alevín 30,5 21,5 9,0 74,5 41,5 14 0,705 0,642 9,734    
12 González, Miguel A. Breogán Oleiros "A" 40,5 24,5 16,0 85,0 66,0 22 0,605 0,563 8,343    
13 Yáñez, Daniel Narón Promesas 35,5 21,5 14,0 77,0 55,0 17 0,606 0,583 7,596    
14 Cea, Olaya Breogán Oleiros "B" 20,5 15,0 5,5 52,5 27,5 9 0,732 0,656 7,203    
15 Ramírez, Fernando Breogán Oleiros "A" 24,0 16,5 7,5 56,5 34,5 13 0,688 0,621 7,043    
16 Montero, Fernando Narón Promesas 14,5 10,5 4,0 36,5 18,5 7 0,724 0,664 5,046    
17 Balseiro, Francisco C.T.M. Ortigueira 20,0 13,0 7,0 45,5 32,0 10 0,650 0,587 4,961    
18 Rodríguez, Amando Ferrolterra T.M. 21,0 13,0 8,0 45,0 29,0 12 0,619 0,608 4,894    
19 Canzobre, Javier Breogán Oleiros "A" 29,5 16,0 13,5 63,5 51,0 20 0,542 0,555 4,813    
20 Pontigo, José M. Cambre T.M. 40,0 19,5 20,5 78,0 83,0 22 0,488 0,484 4,606    
21 Suárez, Fernando C.T.M. Ortigueira 41,0 19,5 21,5 76,5 78,5 21 0,476 0,494 4,577    
22 De La Vega, Eduardo Ferrolterra T.M. 17,5 11,5 6,0 43,5 31,5 12 0,657 0,580 4,383    
23 López, Alberto Club del Mar Alevín 23,5 13,5 10,0 51,0 40,0 14 0,574 0,560 4,346    
24 Teijeiro, Néstor Cidade de Rábade 20,0 12,5 7,5 45,0 38,0 11 0,625 0,542 4,236    
25 Redondo, Juan J. Cambre T.M. 41,0 19,0 22,0 72,5 81,0 20 0,463 0,472 4,159    
26 Lema, Estéban A.D. Anorthosis Vimianzo 17,0 9,5 7,5 34,5 26,5 12 0,559 0,566 3,003    
27 Isasti, Xabier Breogán Oleiros "B" 3,0 3,0 0,0 9,0 0,0 2 1,000 1,000 3,000    
28 Cancela, Javier Cidade de Rábade 4,5 4,5 0,0 13,5 7,0 4 1,000 0,659 2,963    
29 Nine Aparicio, Enrique C.T.M. Coruña 11,5 7,5 4,0 24,5 18,5 11 0,652 0,570 2,787    
30 Pombo, Fernando Conxo T.M. 14,0 8,0 6,0 29,0 23,0 10 0,571 0,558 2,549    
31 Quijano, Breixo Escola Cidade de Narón 5,0 4,0 1,0 14,0 5,0 2 0,800 0,737 2,358    
32 Varela, Ramón A.D. Anorthosis Vimianzo 9,5 6,0 3,5 20,0 13,5 6 0,632 0,597 2,262    
33 Vilariño, Alberto Conxo T.M. 2,5 2,5 0,0 7,5 1,0 1 1,000 0,882 2,206    
34 Losada, Fernando Breogán Oleiros "B" 40,0 14,0 26,0 62,0 86,5 21 0,350 0,418 2,046    
35 Permuy, Héctor Escola Cidade de Narón 31,0 11,5 19,5 48,0 72,5 19 0,371 0,398 1,699    
36 García, Ángel A.D. Anorthosis Vimianzo 30,0 11,0 19,0 48,0 72,0 18 0,367 0,400 1,613    
37 García, Emiliano Breogán Oleiros "A" 13,5 6,5 7,0 26,5 28,5 7 0,481 0,482 1,508    
38 Castro, Antonio C.T.M. Ortigueira 27,0 9,5 17,5 37,5 57,5 20 0,352 0,395 1,319    
39 Lesta, José C. Cambre T.M. 1,5 1,5 0,0 4,5 1,0 1 1,000 0,818 1,227    
40 Isasti, Patxi Breogán Oleiros "B" 1,5 1,5 0,0 4,5 1,5 1 1,000 0,750 1,125    
41 Nine Rey, Enrique C.T.M. Coruña 8,0 4,0 4,0 17,0 15,0 7 0,500 0,531 1,063    
42 Santalla, Guillermo Escola Cidade de Narón 34,0 10,0 24,0 43,5 79,0 17 0,294 0,355 1,044    
43 Carbajales, Alfonso Club del Mar Alevín 1,5 1,5 0,0 4,5 2,0 1 1,000 0,692 1,038    
44 López, Concepción Ferrolterra T.M. 4,0 2,5 1,5 9,0 6,5 2 0,625 0,581 0,907    
45 Fernández Ramos, Francisco C.T.M. Coruña 3,0 2,0 1,0 7,0 3,5 2 0,667 0,667 0,889    
46 Vecino, Santiago Cidade de Rábade 9,0 4,0 5,0 17,0 19,5 6 0,444 0,466 0,828    
47 Martínez, Gumersindo C.T.M. Ortigueira 9,0 4,0 5,0 13,5 17,0 6 0,444 0,443 0,787    
48 Castro, Rodrigo C.T.M. Ortigueira 6,0 3,0 3,0 10,0 12,0 4 0,500 0,455 0,682    
49 Canzobre, Carlos Breogán Oleiros "A" 1,0 1,0 0,0 3,0 2,0 1 1,000 0,600 0,600    
50 Noya, Fernando Club del Mar Alevín 12,0 4,0 8,0 15,5 29,0 9 0,333 0,348 0,464    
51 Bellas, Daniel Ferrolterra T.M. 8,0 3,0 5,0 13,0 19,0 5 0,375 0,406 0,457    
52 Matos, David Breogán Oleiros "B" 3,0 1,5 1,5 6,0 4,5 2 0,500 0,571 0,429    
53 Varela, Yeray Narón Promesas 4,5 2,0 2,5 8,0 9,5 3 0,444 0,457 0,406    
54 Espantoso, Marcos Conxo T.M. 5,0 2,0 3,0 8,0 11,0 5 0,400 0,421 0,337    
55 Piñeiro, Ishaí Narón Promesas 27,0 5,0 22,0 29,0 69,5 15 0,185 0,294 0,273    
56 Tuñas, Fernando Breogán Oleiros "B" 2,0 1,0 1,0 3,0 3,0 1 0,500 0,500 0,250    
57 Casas, Ramón Breogán Oleiros "A" 2,0 1,0 1,0 3,0 4,0 2 0,500 0,429 0,214    
58 García, Yolanda Ferrolterra T.M. 2,5 1,0 1,5 5,0 4,5 2 0,400 0,526 0,211    
59 Estévez, Antonio Breogán Oleiros "B" 15,0 3,0 12,0 20,0 37,5 10 0,200 0,348 0,209    
60 Pereiras, Juan Conxo T.M. 13,0 3,0 10,0 13,5 33,0 9 0,231 0,290 0,201    
61 Bello, Yago Cidade de Rábade 4,5 1,5 3,0 6,5 10,0 4 0,333 0,394 0,197    
62 Ibáñez, Pedro Cambre T.M. 27,0 4,0 23,0 31,5 71,5 19 0,148 0,306 0,181    
63 Cedeira, José L. Breogán Oleiros "B" 2,5 1,0 1,5 4,0 6,5 2 0,400 0,381 0,152    
64 Mato, Alejandro Escola Cidade de Narón 9,0 2,0 7,0 8,5 22,0 7 0,222 0,279 0,124    
65 Prado, Juan Breogán Oleiros "B" 6,5 1,5 5,0 8,0 17,5 5 0,231 0,314 0,109    
66 Doldan Guillermo Club del Mar Alevín 1,5 0,5 1,0 3,5 3,5 1 0,333 0,500 0,083    
67 Fernández, Laura Club del Mar Alevín 17,5 2,5 15,0 12,5 47,0 12 0,143 0,210 0,075    
68 Cal, Miguel Ferrolterra T.M. 5,0 1,0 4,0 6,0 12,0 3 0,200 0,333 0,067    
69 Hidalgo, Teodomiro Escola Cidade de Narón 4,0 1,0 3,0 3,0 11,0 3 0,250 0,214 0,054    
70 López, José Luis Breogán Oleiros "B" 19,0 1,5 17,5 18,0 53,5 13 0,079 0,252 0,030    
71 Fernández, Antonio Narón Promesas 8,0 1,0 7,0 6,0 23,0 7 0,125 0,207 0,026    
72 Palacio, Javier C.T.M. Ortigueira 9,0 1,0 8,0 5,0 26,0 5 0,111 0,161 0,018    
73 García, Rubén Ferrolterra T.M. 2,5 0,5 2,0 1,5 7,0 1 0,200 0,176 0,018    
74 Túñez, Marcelino A.D. Anorthosis Vimianzo 11,5 1,0 10,5 6,5 31,5 8 0,087 0,171 0,015    
75 Yáñez, José Narón Promesas 22,0 1,0 21,0 13,5 65,0 17 0,045 0,172 0,008    
76 Bello, Sergio Cidade de Rábade 6,0 0,5 5,5 2,5 17,5 5 0,083 0,125 0,005    
77 Fernández, Rubén Escola Cidade de Narón 9,0 0,5 8,5 3,5 25,5 8 0,056 0,121 0,003    
78 Suárez, Antonio Cambre T.M. 5,5 0,0 5,5 8,5 16,5 4 0,000 0,340 0,000    
79 Rodríguez, Isabel Ferrolterra T.M. 1,5 0,0 1,5 2,0 4,5 1 0,000 0,308 0,000    
80 Viñas, Rubén Escola Cidade de Narón 1,5 0,0 1,5 1,5 4,5 1 0,000 0,250 0,000    
81 Fernández, Javier C.T.M. Coruña 2,5 0,0 2,5 2,0 7,5 3 0,000 0,211 0,000    
82 Varela, Manuel Conxo T.M. 2,0 0,0 2,0 1,5 6,0 2 0,000 0,200 0,000    
83 Fernández, Mario Club del Mar Alevín 8,0 0,0 8,0 5,5 24,0 5 0,000 0,186 0,000    
84 Fernández, Víctor Escola Cidade de Narón 6,0 0,0 6,0 3,5 18,0 4 0,000 0,163 0,000    
85 Ceide, Beatriz Ferrolterra T.M. 2,5 0,0 2,5 1,0 7,5 1 0,000 0,118 0,000    
86 López, Iago Club del Mar Alevín 5,0 0,0 5,0 1,0 15,0 5 0,000 0,063 0,000    
87 Fernández, Noa Ferrolterra T.M. 2,5 0,0 2,5 0,5 7,5 2 0,000 0,063 0,000    
88 López, Saleta Club del Mar Alevín 5,5 0,0 5,5 1,0 16,5 4 0,000 0,057 0,000    
89 Rodríguez, Marcelo Ferrolterra T.M. 5,5 0,0 5,5 0,5 16,5 4 0,000 0,029 0,000    
90 Bregua, Duarte Club del Mar Alevín 6,0 0,0 6,0 0,5 18,0 6 0,000 0,027 0,000    
91 Fernández, Diego Escola Cidade de Narón 6,0 0,0 6,0 0,5 18,0 5 0,000 0,027 0,000    
92 Cadarso, Alejandro Escola Cidade de Narón 2,5 0,0 2,5 0,0 7,5 3 0,000 0,000 0,000    
93 Bueno, Carlos Ferrolterra T.M. 2,0 0,0 2,0 0,0 6,0 1 0,000 0,000 0,000    
94 García, Jorge Cambre T.M. 1,0 0,0 1,0 0,0 3,0 1 0,000 0,000 0,000    
95 Blanco, Oliva Breogán Oleiros "A" 1,0 0,0 1,0 0,0 3,0 1 0,000 0,000 0,000    
96 Ferreiro, Jesús A.D. Anorthosis Vimianzo 1,5 0,0 1,5 0,0 4,5 1 0,000 0,000 0,000    
97 Mato, Pablo A.D. Anorthosis Vimianzo 1,5 0,0 1,5 0,0 4,5 1 0,000 0,000 0,000    
98 Sañudo, Belén Narón Promesas 1,5 0,0 1,5 0,0 4,5 1 0,000 0,000 0,000    
99 Aller, Samuel Ferrolterra T.M. 4,0 0,0 4,0 0,0 12,0 2 0,000 0,000 0,000    
  100 Paez, Víctor Ferrolterra T.M. 3,0 0,0 3,0 0,0 9,0 2 0,000 0,000 0,000  
  101 Moreira, Sasha Ferrolterra T.M. 1,0 0,0 1,0 0,0 3,0 1 0,000 0,000 0,000  
  102 Piñón, Eduardo Ferrolterra T.M. 1,0 0,0 1,0 0,0 3,0 1 0,000 0,000 0,000  
             
    1337 671 666 2489 2474