TROFEO XUNTA DE GALICIA                                                              
TERCEIRA DIVISIÓN NACIONAL MASCULINA                  
SEGUNDA DIVISIÓN GALEGA - 2ª FASE - GRUPO DESCENSO 1                  
TEMPADA 2008-2009                  
CLASIFICACIÓN DOS XOGADORES                  
     
A puntuación do Baremo final obtense multiplicando: partidos gañados x coeficiente de partidos (PG/PJ) x coeficiente de xogos (JG/JJ)    
Posto XOGADORES EQUIPO PARTIDOS XOGOS Encontros xogados COEFICIENTES BAREMO    
Xogados Gañados Perdidos Gañados Perdidos De partidos De xogos FINAL    
1 Blanco, José A. C.T.M. Lalín "B" 24,0 22,0 2,0 68,0 14,5 12 0,917 0,824 16,622    
2 Silva, Julio C.T.M. Lalín "B" 18,0 16,0 2,0 48,5 16,0 9 0,889 0,752 10,694    
3 Prata, Edgar Cambre T.M. 16,5 15,5 1,0 47,0 17,0 7 0,939 0,734 10,693    
4 Suarez, Antonio Andeiro 31,0 20,5 10,5 72,5 53,0 14 0,661 0,578 7,831    
5 Varela, Ramón Anorthosis Vimianzo 25,5 17,0 8,5 62,0 35,0 11 0,667 0,639 7,244    
6 Balseiro, Francisco C.T.M. Ortigueira 30,0 17,5 12,5 68,0 45,5 12 0,583 0,599 6,116    
  7 Suárez, Fernando C.T.M. Ortigueira 21,0 14,0 7,0 52,0 31,0 13 0,667 0,627 5,847    
  8 Fernández, Miguel Suministros Severo - Ferrol 11,5 9,0 2,5 30,0 14,0 5 0,783 0,682 4,802    
  9 Álvarez, Carlos Suministros Severo - Ferrol 29,5 15,0 14,5 57,5 56,5 13 0,508 0,504 3,847    
  10 Redondo, Juan J. Cambre T.M. 28,5 14,5 14,0 57,5 62,5 14 0,509 0,479 3,535    
  11 Tuñez, Marcelino Anorthosis Vimianzo 22,0 12,5 9,5 43,5 44,0 12 0,568 0,497 3,531    
  12 Roca, Miguel Aluminios O Ponto Cidade Veteranos 5,0 4,5 0,5 14,0 4,0 2 0,900 0,778 3,150    
  13 González, Camilo Breogán Oleiros "C" 23,0 11,5 11,5 43,5 42,0 11 0,500 0,509 2,925    
  14 Ibáñez, Pedro Andeiro 28,0 13,0 15,0 53,0 56,5 14 0,464 0,484 2,921    
  15 Yáñez, José Aluminios O Ponto Cidade Veteranos 19,0 9,5 9,5 38,0 39,0 10 0,500 0,494 2,344    
  16 Castro, Antonio C.T.M. Ortigueira 19,0 9,5 9,5 35,5 36,5 14 0,500 0,493 2,342    
  17 Fdez. Sanmartín, Antonio Aluminios O Ponto Cidade Veteranos 17,0 9,0 8,0 31,5 33,0 6 0,529 0,488 2,327    
  18 Lorenzo, Daniel Suministros Severo - Ferrol 7,5 5,0 2,5 18,5 10,5 3 0,667 0,638 2,126    
  19 Casas, Ramón Breogán Oleiros "C" 21,5 10,0 11,5 35,5 44,0 13 0,465 0,447 2,077    
  20 Ramos, José Ramón C.T.M. Lalín "B" 18,5 8,5 10,0 34,5 39,0 11 0,459 0,469 1,833    
  21 Bellas, Daniel Suministros Severo - Ferrol 24,5 10,0 14,5 41,5 52,0 13 0,408 0,444 1,812    
  22 Gabeiras, Daniel Aluminios O Ponto Cidade Veteranos 6,0 4,0 2,0 16,0 10,0 3 0,667 0,615 1,641    
  23 Bermejo, Ricardo Andeiro 20,0 8,5 11,5 33,5 45,5 13 0,425 0,424 1,532    
  24 Martínez, Roi Anorthosis Vimianzo 18,5 7,5 11,0 32,5 38,0 10 0,405 0,461 1,402    
  25 Prado, Juan Breogán Oleiros "C" 1,0 1,0 0,0 3,0 0,0 1 1,000 1,000 1,000    
  26 Pontigo, José Cambre T.M. 26,0 8,0 18,0 41,5 62,5 14 0,308 0,399 0,982    
  27 Rodríguez, Amando Suministros Severo - Ferrol 6,0 3,0 3,0 14,5 11,0 3 0,500 0,569 0,853    
  28 Canzobre, Carlos Breogán Oleiros "C" 27,0 7,5 19,5 39,5 67,5 14 0,278 0,369 0,769    
  29 Brandariz, Santiago Cambre T.M. 4,0 2,0 2,0 8,0 8,0 2 0,500 0,500 0,500    
  30 Martínez, Gumersindo C.T.M. Ortigueira 4,5 2,0 2,5 8,0 9,5 2 0,444 0,457 0,406    
  31 Varela, Cristian Aluminios O Ponto Cidade Veteranos 9,5 3,0 6,5 12,0 21,5 5 0,316 0,358 0,339    
  32 Puga, Alberto Aluminios O Ponto Cidade Veteranos 4,0 1,5 2,5 8,5 8,0 2 0,375 0,515 0,290    
  33 García, Ángel Anorthosis Vimianzo 6,0 2,0 4,0 10,0 15,0 5 0,333 0,400 0,267    
  34 Naya, alberto Aluminios O Ponto Cidade Veteranos 12,5 2,0 10,5 12,0 33,5 8 0,160 0,264 0,084    
  35 García, Jorge Cambre T.M. 5,0 1,0 4,0 5,0 13,0 4 0,200 0,278 0,056    
  36 Monzón, Juan Aluminios O Ponto Cidade Veteranos 6,0 1,0 5,0 6,0 17,0 5 0,167 0,261 0,043    
  37 Souto, Breogán C.T.M. Lalín "B" 10,0 0,5 9,5 12,5 29,0 7 0,050 0,301 0,008    
  38 Rey, Miguel Anorthosis Vimianzo 1,5 0,0 1,5 2,5 4,5 1 0,000 0,357 0,000    
  39 Vilariño, Tomás C.T.M. Lalín "B" 5,5 0,0 5,5 4,5 16,5 4 0,000 0,214 0,000    
  40 Jestin, David Breogán Oleiros "C" 2,5 0,0 2,5 2,0 7,5 1 0,000 0,211 0,000    
  41 Lema, Estéban Anorthosis Vimianzo 3,5 0,0 3,5 2,5 10,5 3 0,000 0,192 0,000    
  42 Blanco, Oliva Breogán Oleiros "C" 2,0 0,0 2,0 1,0 6,0 1 0,000 0,143 0,000    
  43 Pérez Polo, Francisco Suministros Severo - Ferrol 2,0 0,0 2,0 1,0 6,0 1 0,000 0,143 0,000    
  44 Bueno, Carlos Suministros Severo - Ferrol 3,0 0,0 3,0 0,0 9,0 2 0,000 0,000 0,000    
  45 De Pablo, Ángel Breogán Oleiros "C" 1,5 0,0 1,5 0,0 4,5 1 0,000 0,000 0,000    
  46 Peral, Gloria Andeiro 1,0 0,0 1,0 0,0 3,0 1 0,000 0,000 0,000    
  47 Rodríguez, Isabel Suministros Severo - Ferrol 2,0 0,0 2,0 0,0 6,0 1 0,000 0,000 0,000    
  48 Piñón, Eduardo Suministros Severo - Ferrol 2,0 0,0 2,0 0,0 6,0 1 0,000 0,000 0,000    
  49 Palacio, Javier C.T.M. Ortigueira 4,0 0,0 4,0 0,0 12,0 3 0,000 0,000 0,000    
  50 Pérez, Chus Cambre T.M. 1,0 0,0 1,0 0,0 3,0 1 0,000 0,000 0,000    
     
               
  638 319 320 1228 1229 338