TROFEO XUNTA DE GALICIA                                                              
TERCEIRA DIVISIÓN NACIONAL MASCULINA                  
PRIMEIRA DIVISIÓN GALEGA - GRUPO SUR                  
TEMPADA 2009-2010                  
CLASIFICACIÓN DOS XOGADORES                  
     
A puntuación do Baremo final obtense multiplicando: partidos gañados x coeficiente de partidos (PG/PJ) x coeficiente de xogos (JG/JJ)    
Posto XOGADORES EQUIPO PARTIDOS XOGOS ENCONTROS XOGADOS COEFICIENTES BAREMO FINAL    
Xogados Gañados Perdidos Gañados Perdidos De partidos De xogos    
1 Ferreiro, Juan A. Galmédica Ourense T.M. 29,5 24,0 5,5 79,5 33,0 13 0,814 0,707 13,798    
2 Chaves, Miguel A. Grupo Barros 19,0 17,5 1,5 54,5 11,0 9 0,921 0,832 13,412    
3 Regueiro, Martín Grupo Barros 34,0 24,5 9,5 85,5 60,0 14 0,721 0,588 10,374    
4 Saavedra, Manuel Fdez. CTM. Lalín 30,0 21,5 8,5 72,0 40,5 12 0,717 0,640 9,861    
5 Barreiro, Serafín Joyería Enrique 30,0 21,0 9,0 75,5 41,5 12 0,700 0,645 9,486    
6 González, José Mario A.D. Vincios/Esypro 28,0 20,0 8,0 67,0 38,0 14 0,714 0,638 9,116    
7 Diéguez, Emilio Galmédica Ourense T.M. 31,5 21,0 10,5 75,5 48,0 13 0,667 0,611 8,559    
8 Costas, Alberto A.D. Ferretería Vincios 26,5 19,0 7,5 65,5 43,5 11 0,717 0,601 8,186    
9 Domínguez, José CTM. Lalín 27,5 18,0 9,5 64,5 43,5 11 0,655 0,597 7,036    
10 Gómez, Mauro A.D. Ferretería Vincios 32,5 18,5 14,0 70,5 54,0 13 0,569 0,566 5,963    
11 Crespo, Antonio CTM. Lalín 19,5 13,0 6,5 47,0 29,5 9 0,667 0,614 5,325    
12 Bouzada, Miguel A.D. Vincios/Esypro 35,0 19,0 16,0 66,0 64,0 14 0,543 0,508 5,236    
13 Regueiro, Antonio Joyería Enrique 33,0 17,5 15,5 71,0 57,0 14 0,530 0,555 5,148    
14 Costas, Eladio A.D. Vincios/Esypro 35,0 18,0 17,0 67,0 67,0 14 0,514 0,500 4,629    
15 Santiago, Juan Diario de Pontevedra 17,0 11,5 5,5 42,5 31,5 7 0,676 0,574 4,468    
16 González, Joaquín Joyería Enrique 29,0 15,5 13,5 58,5 50,5 13 0,534 0,537 4,446    
17 Padín, Ramón Grupo Barros 23,5 12,5 11,0 52,5 38,0 12 0,532 0,580 3,857    
18 Gamazo, Jorge Galmédica Ourense T.M. 16,0 9,0 7,0 30,0 28,0 11 0,563 0,517 2,619    
19 Álvarez, Jorge Diario de Pontevedra 2,5 2,5 0,0 7,5 2,0 1 1,000 0,789 1,974    
20 Regueiro, Pablo Charol Complementos 32,0 12,0 20,0 54,0 74,0 13 0,375 0,422 1,898    
21 Casalderrey, Daniel Diario de Pontevedra 5,0 3,5 1,5 13,5 7,5 2 0,700 0,643 1,575    
22 Silva, Julio CTM. Lalín 4,0 3,0 1,0 9,0 5,0 2 0,750 0,643 1,446    
23 Pintos, Vicente A.D. Ferretería Vincios 31,0 10,5 20,5 49,0 74,5 12 0,339 0,397 1,411    
24 Vidal, Jorge Charol Complementos 32,0 10,0 22,0 48,0 75,0 14 0,313 0,390 1,220    
25 Gómez, Diego Galmédica Ourense T.M. 13,0 5,0 8,0 16,0 27,0 10 0,385 0,372 0,716    
26 Gómez, Antonio Galmédica Ourense T.M. 4,5 2,0 2,5 6,0 7,5 3 0,444 0,444 0,395    
27 Blanco, José A. CTM. Lalín 4,0 2,0 2,0 6,0 10,0 2 0,500 0,375 0,375    
28 Regueiro, Julio Charol Complementos 25,5 4,5 21,0 32,0 68,0 13 0,176 0,320 0,254    
29 Fernández, Enrique A.D. Ferretería Vincios 2,0 1,0 1,0 4,0 4,0 1 0,500 0,500 0,250    
30 Prieto, Santiago Diario de Pontevedra 23,5 4,5 19,0 24,5 61,0 11 0,191 0,287 0,247    
31 Cadilla, Elisabet Diario de Pontevedra 6,5 2,0 4,5 8,5 15,5 3 0,308 0,354 0,218    
32 Carbajal, Tomás Grupo Barros 15,0 3,0 12,0 21,0 40,0 10 0,200 0,344 0,207    
33 Fernandez, Manuel CTM. Lalín 5,0 1,5 3,5 7,5 11,5 2 0,300 0,395 0,178    
34 Lois, Rubén Charol Complementos 9,0 1,0 8,0 8,5 26,0 5 0,111 0,246 0,027    
35 Álvarez, Emilio Diario de Pontevedra 8,5 1,0 7,5 7,0 23,5 5 0,118 0,230 0,027    
36 Santiago, Cristofer Diario de Pontevedra 18,5 1,5 17,0 13,0 54,0 9 0,081 0,194 0,024    
37 Cadilla, Victoria Diario de Pontevedra 6,5 0,5 6,0 7,5 18,0 3 0,077 0,294 0,011    
38 Míguez, Noa Diario de Pontevedra 1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 1 0,000 0,400 0,000    
39 González, José Manuel A.D. Ferretería Vincios 2,0 0,0 2,0 3,0 6,0 0 0,000 0,333 0,000    
40 Pintos, Celestino Joyería Enrique 2,0 0,0 2,0 2,0 6,0 1 0,000 0,250 0,000    
  41 Rodríguez, Rafael A.D. Ferretería Vincios 4,0 0,0 4,0 2,0 12,0 2 0,000 0,143 0,000      
  42 Vilariño, Tomás Diario de Pontevedra 4,0 0,0 4,0 2,0 12,0 2 0,000 0,143 0,000      
  43 Soto, Brais CTM. Lalín 2,0 0,0 2,0 1,0 6,0 1 0,000 0,143 0,000      
  44 López, Antonio Galmédica Ourense T.M. 3,5 0,0 3,5 1,0 10,5 2 0,000 0,087 0,000      
  45 Alonso, Carlos Joyería Enrique 4,0 0,0 4,0 1,0 12,0 2 0,000 0,077 0,000      
  46 Casal, Ana Diario de Pontevedra 2,5 0,0 2,5 0,0 7,5 1 0,000 0,000 0,000      
  47 Soto, Breogán CTM. Lalín 2,0 0,0 2,0 0,0 6,0 1 0,000 0,000 0,000      
  48 Sabarís, Verónica Diario de Pontevedra 2,0 0,0 2,0 0,0 6,0 1 0,000 0,000 0,000      
  49 Vilas, Rafael Grupo Barros 2,0 0,0 2,0 0,0 6,0 1 0,000 0,000 0,000      
  50 Pastoriza, Iván Grupo Barros 4,0 0,0 4,0 0,0 12,0 2 0,000 0,000 0,000      
  51 Rodríguez, Ángel Diario de Pontevedra 3,5 0,0 3,5 0,0 10,5 2 0,000 0,000 0,000      
  52 Silva, Isabel Diario de Pontevedra 1,0 0,0 1,0 0,0 3,0 1 0,000 0,000 0,000      
 
      784 392 392 1501 1501